沿革
| 年(西暦) | 月 | で き ご と | 
|---|---|---|
| 昭和22 (1947)  | 
3 | 
 浦和市立白幡中学校設立認可  | 
| 4 | 
 浦和市立商業高校の校舎の一部を借用し、入学式を挙げる。  | 
|
| 
 学級編成第1学年4学級生徒数230人  | 
||
| 5 | 
 開校式挙行(開校記念日)  | 
|
| 
 24('49)  | 
8 | 
 校舎新築移転(位置 白幡601番地 校地3,983坪延建坪579.9坪)  | 
| 
 25('50)  | 
1 | 
 校歌制定 下山 懋 作詞 下総 皖一 作曲  | 
| 3 | 
 第1回卒業式(卒業生230名)  | 
|
| 
 31('56)  | 
 3  | 
 校旗制定  | 
| 
 36('61)  | 
 4  | 
 埼玉県産業教育研究指定校となる  | 
| 
 10  | 
 (第1回)埼玉教育委員会指定体育研究発表会  | 
|
| 
 38('63)  | 
 4  | 
 埼玉県産業教育研究指定校となる  | 
| 
 40('65)  | 
 4  | 
 体育館落成(延建坪853.13㎡)  | 
| 
 45('70)  | 
 3  | 
 県・市教育委員会委嘱視聴覚研究発表会(昭和43~45年度)  | 
| 
 48('73)  | 
 3  | 
 県・市教育委員会委嘱体育研究発表会 (昭和47・48年度)  | 
| 
 53('78)  | 
 10  | 
 新校舎落成式挙行  | 
| 60('85) | 6 | 
 屋内運動場並びに球技コート落成式挙行  | 
| 
 正門改築落成  | 
||
| 平成4('92) | 
 1  | 
 重層体育施設(尚武館・プール)落成  | 
| 
 5('93)  | 
 11  | 
 浦和市教育委員会委嘱道徳教育本発表  | 
| 
 7('95)  | 
 3  | 
 第46回卒業証書授与式 (卒業生262名 卒業生総数14,062名)  | 
| 
 8('96)  | 
 3  | 
 第47回卒業証書授与式 (卒業生240名 卒業生総数14,302名)  | 
| 
 11  | 
 創立五十周年記念式典・祝賀会挙行 校章・太陽電池式ポール時計除幕式  | 
|
| 
 9('97)  | 
 3  | 
 第48回卒業証書授与式(卒業生261名 卒業生総数14,563名)  | 
| 
 10  | 
 さわやか相談室完成  | 
|
| 
 11  | 
 浦和市教育委員会委嘱保健体育科本発表  | 
|
| 
 10('98)  | 
 3  | 
 第49回卒業証書授与式 (卒業生238名 卒業生総数14,801名)  | 
| 
 8  | 
 進路相談室完成  | 
|
| 
 11('99)  | 
 3  | 
 第50回卒業証書授与式(卒業生249名 卒業生総数15,050名)  | 
| 8 | 教育用コンピューター第2次設置完了 | |
| 12(2000) | 3 | 第51回卒業証書授与式 (卒業生245名 総数15,295名) | 
| 13('01) | 1 | 学校給食努力学校表彰 | 
| 1 | 「心の健康情報センターモデル事業」研究発表 | |
| 3 | 第52回卒業証書授与式(卒業生233名 卒業生総数15,528名) | |
| 14('02) | 3 | 第53回卒業証書授与式(卒業生244名 卒業生総数15,772名) | 
| 
 5  | 
 浦和、与野、大宮の三市合併により校名を  | 
|
| 15('03) | 3 | 第54回卒業証書授与式(卒業生220名 卒業生総数15,992名) | 
| 16('04) | 3 | 第55回卒業証書授与式(卒業生220名 卒業生総数16,112名) | 
| 4 | 自校給食設備完成 稼働開始 | |
| 8 | 教育用コンピューター第3次設置完了(光ケーブル) | |
| 17('05) | 3 | 第56回卒業証書授与式(卒業生227名 卒業生総数16,339名) | 
| 18('06) | 3 | 第57回卒業証書授与式(卒業生198名 卒業生総数16,837名) | 
| 19('07) | 3 | 第58回卒業証書授与式(卒業生214名 卒業生総数16,872名) | 
| 20('08) | 3 | 第59回卒業証書授与式(卒業生244名 卒業生総数17,116名) | 
| 11 | さいたま市教育委員会指定「人間力を高めるための教育課程の充実」研究発表 | |
| 21('09) | 3 | 第60回卒業証書授与式(卒業生215名 卒業生総数17,331名) | 
| 11 | 教育用コンピューター更新・校内LAN整備完了 | |
| 22('10) | 4 | 通級指導教室設置 | 
| 22('10) | 3 | 第61回卒業証書授与式(卒業生228名 卒業生総数17,559 名) さいたま市教職員用情報システム仮運用開始  | 
| 23('11) | 10 | 研究指定「赤ちゃんふれあい体験モデル校」 | 
| 23('11) | 3 | 第62回卒業証書授与式(卒業生220名 卒業生総数17,779 名) | 
| 24('12) | 3 | 第63回卒業証書授与式(卒業生238名 卒業生総数18,017 名) | 
| 25('12) | 3 | 第64回卒業証書授与式(卒業生232名 卒業生総数18,249名) | 
| 25(13') | 8 | 全国統計教育研究大会実践発表 | 
| 26('14) | 3 | 第65回卒業証書授与式(卒業生259名 卒業生総数18,508名) | 
| 26('14) | 4 | 研究指定「小・中一貫教育モデル校」 | 
| 26('14) | 11 | 「理数教育」研究発表 | 
| 27('15) | 3 | 「統計教育」研究発表 | 
| 27('15) | 3 | 第66回卒業証書授与式(卒業生227名 卒業生総数18,735名) | 
| 27('15) | 4 | 「教育の情報化」研究指定 | 
| 28('16) | 4 | 特別支援学級設置 | 
| 28('16) | 10 | 創立70周年記念式典 ・祝賀会挙行 | 
| 28('16) | 2 | 「教育の情報化」研究発表 | 
| 28('16) | 3 | 第68回卒業証書授与式(卒業生233名 卒業生総数19,198名) | 
| 29('17) | 3 | 第69回卒業証書授与式(卒業生227名 卒業生総数19,425名) | 
| 30('18) | 3 | 第70回卒業証書授与式(卒業生207名 卒業生総数19,632名) | 
| 31('19) | 3 | 第71回卒業証書授与式(卒業生229名 卒業生総数19,861名) | 
| 令和1('19) | 10 | 「特別の教科 道徳」研究指定 公開授業 | 
| 2('20) | 1 | 「特別の教科 道徳」研究発表、(心に響く道徳教育の実践) | 
| 2('20) | 3 | 第72回卒業証書授与式(卒業生221名 卒業生総数20,082名) | 
| 3('21) | 6 | 普通教室固定式プロジェクター設置 | 
| 3('21) | 8 | ダンス部全国大会出場 銅賞 | 
| 3('21) | 10 | さいたま市中学駅伝大会男子優勝、女子準優勝 | 
| 3('21) | 3 | 第73回卒業証書授与式(卒業生221名 卒業生総数20,303名) | 
| 4('22) | 10 | ダンス部全国大会出場 銅賞 | 
| 4('22) | 10 | さいたま市中学駅伝大会男子準優勝、女子準優勝 | 
| 5('23) | 3 | 第74回卒業証書授与式 | 
| 5('23) | 8 | ダンス部全国大会出場 銀賞 | 
| 5('23) | 12 | さいたま市英語ディベート大会優勝 | 
| 6('24) | 3 | 第75回卒業証書授与式 | 
| 6('24) | 4 | 研究指定「グローバル社会で活躍できる人材の育成」 | 




